Tartu Rakenduslik Kolledž

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
IT-süsteemide spetsialist (IT Akadeemia) (ITS25) 30 17 0,57
Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (PKT25) 10 2 0,20
Vanemkokk (TTKo25) 12 4 0,33
Abipagar (AP25) 14 8 0,57
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (PPK25) 14 12 0,86
UX/UI disaini nooremspetsialist (UX25) 16 3 0,19
Kutsevaliku õppekava (muukeelsetele õppijatele) (KVA125) 26 12 0,46
Kutsevaliku õppekava (KVA225) 20 6 0,30
Mehhatroonik (põhikool) (MEP125) 44 26 0,59
Sisetööde elektrik (põhikool) (EL25) 30 35 1,17
Keevitus- ja metallitööd (KVM125) 66 31 0,47
Mootorsõidukitehnik (AT125) 52 81 1,56
Autoplekksepp (APL25) 18 13 0,72
Automaaler (põhikool) (AM25) 18 34 1,89
Sõiduki pindade hooldaja/rehvitehnik (APH25) 14 15 1,07
Veokorraldaja-logistik (VL25) 20 8 0,40
Laotöötaja (LM25) 24 3 0,13
Bürooassistent (BA25) 16 26 1,63
Puidupingioperaator (PPO25) 16 8 0,50
Tarkvaraarendaja (IT Akadeemia) (ITA25) 30 28 0,93
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (LE25) 34 18 0,53
Digitehnoloogia (Kestlikud tehnoloogiad) (DT25) 15 13 0,87
Tisler (MT25) 34 16 0,47
Lihameister (LT25) 12 2 0,17
Toiduainete tehnoloogia (õppesuund pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia) (PK25) 30 23 0,77
Ilu- ja heaoluteenused (ILU251) 35 22 0,63
Tekstiiltoodete disain ja tehnoloogia (TDT25) 26 5 0,19
Veokorraldaja-logistik (sessioonõpe) (VLo25) 18 14 0,78
Kosmeetik (KSM25) 16 32 2,00
Juuksur (sessioonõpe) (JUK25) 18 46 2,56
Kergete rõivaste rätsep (sessioonõpe) (KRR25) 12 10 0,83
Õmbleja (OM25) 14 10 0,71
Nutikad seadmed (Kestlikud tehnoloogiad) (INSA25) 15 12 0,80
IT-süsteemide nooremspetsialist (IS25) 24 2 0,08
Raamatupidaja (tasuline õpe) (RMo25) 24 15 0,63
Sekretär (sessioonõpe) (SRo25) 16 17 1,06
Turvasüsteemide tehnik (sessioonõpe) (TSTt25) 18 4 0,22
Väikeettevõtja (sessioonõpe) (VEo25) 16 14 0,88
Lihameister (sessioonõpe) (LTo25) 8 1 0,13
Maaler (EVM25) 16 7 0,44
Plaatija (PLA251) 16 8 0,50
CNC metallilõikepingi operaator (CNCmetall25) 12 4 0,33
Sisetööde elektrik (EH25) 30 13 0,43
Sisetööde elektrik (sessioonõpe) (EHo25) 15 3 0,20
Mehhatroonik (ME25) 20 4 0,20
Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) (AUT25) 20 19 0,95
Automaaler (AUM25) 18 9 0,50
Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostika) (AUD25) 14 11 0,79
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (KJL25s) 30 5 0,17
Pottsepp-sell (PTS25) 13 4 0,31
Veevärgitehnik (VVL25) 30 6 0,20
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator (CNC125pu) 12 2 0,17
Puhastusteenindaja (töökohapõhine) (PTt251) 46 40 0,87
Puhastusteenindaja (sessioonõpe) (PT25) 14 4 0,29
Puhastusteenindaja (spetsialiseerumine eripuhastustöötaja) (PTE25) 14 6 0,43
Abikokk (KA25) 12 27 2,25
Mehhatroonik (töökohapõhine) (MEt25) 15 5 0,33
Müügiesindaja (MYEo25) 18 14 0,78
Kokk (KKo25) 18 10 0,56
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (sessioonõpe) (KPKo25) 12 11 0,92
Kokk (põhikool) (K125) 34 40 1,18
Kelner-toitlustusteenindaja (TEP25) 26 17 0,65
Turismiteenindus (MJ125) 26 32 1,23
Vanemkondiiter (sessioonõpe) (VKo25) 8 1 0,13
Puhastusteenindaja abiline (PTA25) 8 4 0,50
Puhastusteenindaja-juhendaja (PTJ251) 28 8 0,29
Puhastusteenindaja-juhendaja (spetsialiseerumine eripuhastustööde spetsialist) (PTEJ25) 14 2 0,14
Müügikorraldaja (MKo25) 18 10 0,56
Turismiteenused (HOS25) 52 8 0,15
Ventilatsioonilukksepp (VEN25) 16 6 0,38
Klienditeenindaja kaubanduses (KTKt25) 18 1 0,06
Kaugtöö- ja meeskonnajuht (KMJo25) 16 8 0,50
E-kaubanduse spetsialist (EKo25) 18 3 0,17
Ehitusviimistlus (EV125) 60 45 0,75
kutseõpe kokku 1612 1045 0,65