Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Arhitektuur ja linnaplaneerimine integreeritud õpe 2025 (AL 2025/1) | 20 | 4 | 0,20 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 20 | 4 | 0,20 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Urbanistika (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MUR 2025) | 10 | 14 | 1,40 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 10 | 14 | 1,40 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Graafiline disain bakalaureuseõpe 2025 (BGD 2025) | 12 | 4 | 0,33 |
Disain ja innovatsioon (moedisaini korraldus) bakalaureuseõpe 2025 (BDI_MK 2025) | 10 | 1 | 0,10 |
Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain bakalaureuseõpe 2025 (BMAT 2025) | 18 | 1 | 0,06 |
Klaas, keraamika, ehe ja sepis bakalaureuseõpe 2025 (BESKK 2025) | 18 | 2 | 0,11 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 58 | 8 | 0,14 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Interaktsioonidisain (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MIxD 2025) | 12 | 29 | 2,42 |
Ringdisain magistriõpe 2025 (MRD 2025) | 6 | 10 | 1,67 |
Sotsiaalne disain magistriõpe 2025 (MSD 2025) | 8 | 16 | 2,00 |
Taidestuudium magistriõpe 2025 (MTS 2025) | 16 | ||
Graafiline disain (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MGD 2025) | 8 | 61 | 7,63 |
Craft Studies magistriõpe 2025 (MCS 2025) | 23 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 34 | 155 | 4,56 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud bakalaureuseõpe 2025 (BKT 2025) | 12 | 3 | 0,25 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 12 | 3 | 0,25 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Fotograafia bakalaureuseõpe 2025 (BFO 2025) | 7 | 2 | 0,29 |
Kunst (graafika, installatsioon ja skulptuur, maal) bakalaureuseõpe 2025 (BKU 2025) | 18 | 1 | 0,06 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 25 | 3 | 0,12 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Animatsioon (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MAN 2025) | 8 | 29 | 3,63 |
Kaasaegne kunst magistriõpe 2025 (MAKK 2025) | 34 | ||
Contemporary Art 2025 (MACA 2025) | 27 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 8 | 90 | 11,25 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Arhitektuur ja linnaplaneerimine doktoriõpe 2025 (DAU 2025) | 2 | 7 | 3,50 |
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud doktoriõpe 2025 (DKT 2025) | 2 | 12 | 6,00 |
Kunst ja disain doktoriõpe 2025 (DKD 2025) | 3 | 48 | 16,00 |
Muinsuskaitse ja konserveerimine doktoriõpe 2025 (DMK 2025) | 2 | 3 | 1,50 |
kõrghariduse 3. aste kokku | 9 | 70 | 7,78 |