Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 56 | 0,43 |
Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 25 | 0,50 |
Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia EACB (EACB) | 45 | 9 | 0,20 |
Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 10 | 0,17 |
Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 28 | 0,29 |
Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 22 | 0,40 |
Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 4 | 0,13 |
Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 84 | 0,58 |
Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 5 | ||
Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 21 | ||
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 14 | ||
Arhitektuur EAUI (EAUI) | 24 | 5 | 0,21 |
Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 9 | ||
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 24 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 634 | 316 | 0,50 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 10 | ||
Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 10 | ||
Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 8 | ||
Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 19 | ||
Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 12 | ||
Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 18 | ||
Logistika EALM (EALM) | 6 | ||
Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 5 | ||
Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 3 | ||
Tööstustehnika ja juhtimine MARM, ingl.k. (MARM) | 15 | ||
Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 9 | ||
Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 8 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 123 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Tehnikateadused EAXD22, 2024/2025 õppeaasta (EAXD) | 70 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 70 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 22 | ||
Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 9 | ||
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR (VDVR) | 2 | ||
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR (VDSR) | 8 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 41 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 29 | 0,24 |
IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 33 | 0,28 |
Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 22 | 0,24 |
Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 3 | ||
IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 93 | ||
IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 38 | ||
Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 13 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 231 | 0,70 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 4 | ||
E-riigi tehnoloogiad ja teenused IVDM, ingl.k, 1-aastane (IVDM) | 2 | ||
Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, sessioonõpe, 1-aastane (IAGM) | 7 | ||
Digimuutused ettevõttes IADM, sessioonõpe (IADM) | 60 | 5 | 0,08 |
Informaatika IAPM (IAPM) | 10 | ||
Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 11 | ||
Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 28 | ||
Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 8 | ||
Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 1 | ||
Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 4 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 60 | 80 | 1,33 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IAXD22, 2024/2025 (IAXD) | 40 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 40 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 5 | 0,17 |
Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 16 | 0,53 |
Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 43 | ||
Ärindus TABB (TABB) | 135 | 91 | 0,67 |
Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 17 | ||
Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 14 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 186 | 0,95 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 16 | ||
Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 13 | ||
Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 7 | ||
Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 7 | ||
Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 26 | ||
Kestlikkuse juhtimine MAKM, osakoormusega (MAKM) | 10 | ||
Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 16 | ||
Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 3 | ||
Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng HAGM, ingl.k (HAGM) | 2 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 100 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2024/2025 õppeaasta (MAXD) | 17 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 17 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 9 | ||
Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 10 | 0,40 |
Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 25 | 31 | 1,24 |
Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 34 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 50 | 84 | 1,68 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 30 | ||
Maa süsteemid ja geotehnoloogia (LARM) | 5 | ||
Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 5 | ||
Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 7 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 47 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Loodusteadused LALD22, 2024/2025 õppeaasta (LALD) | 39 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 39 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2025 (MK) | 109 | ||
TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2025 (EK) | 61 | ||
määramata kokku | 0 | 170 |