Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (DTSSM/25.DT) | 5 | ||
Inimese ja arvuti interaktsioon MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (IFIMM/25.DT) | 1 | ||
Interaktsioonidisain MA, sessioonõpe, veebiõpe, ingliskeelne, tasuline (DTIDM/25.DT) | 1 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 7 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (KKLHB/25.HT) | 3 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 3 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Eesti uuringud MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (EKESM/25.HT) | 1 | ||
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria MA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (HIKVM/25.HT) | 1 | ||
Antropoloogia MA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (HIANM/25.HT) | 1 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 3 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Poliitika ja valitsemine BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (RIPGB/25.YK ) | 1 | ||
Õigusteadus BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (AKLB/25.YK) | 6 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 7 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Audiovisuaalne meedia BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (BFMB/25.FK) | 40 | 5 | 0,13 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 40 | 5 | 0,13 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Kommunikatsioonijuhtimine MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (KOKJM/25.FK) | 1 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 1 |