Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Turismiteenused (4. tase rakenduslik keskharidus) (TURp-25 (1. voor)) 24 1 0,04
Köögiabiline (2.taseme kutseõpe Urvaste õppekoht) (Ka-25) 2
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (4. tase rakenduslik keskharidus) (JEKp-25 (1. voor)) 24 3 0,13
Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) (4. tase) (K-25) 17 2 0,12
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (4. tase kutsekeskharidus) (KBp-25 (1. voor)) 24 3 0,13
Maaler (4. tase) (sessioonõpe) (M-25) 13 1 0,08
Mehhatroonik (5. tase) (MH-24) 17 4 0,24
Plaatija (4. tase) (sessioonõpe) (P-25) 15 2 0,13
Pottsepp-sell (3. tase) (sessioonõpe) (PS-25) 12 3 0,25
Tisler (4. tase kutsekeskharidus) (Tp-25 (1. voor)) 24 1 0,04
Kutsevalik eestikeelsele ja muukeelsele õppijale (2. tase) (KV-25) 20 1 0,05
Ärikorralduse spetsialist (5. tase) (ÄKS-25) 35 3 0,09
Abikokk ( 3. tase) (AK-25 (1. voor)) 20 2 0,10
Tööstuse digitehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (Tdtp-25 (1. voor)) 24 2 0,08
Masintöötlustehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (Mttp-25 (1. voor)) 24 2 0,08
kutseõpe kokku 293 32 0,11

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Gümnaasiumi 10. kl (mittestatsionaarne) (10. klass) 20 1 0,05
üldkeskharidus kokku 20 1 0,05